| METRIC | PRODUCT CODE | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|
| 182.9 × 76.2 | 72 × 30 | 7550 | 9550 | 16800 |
| 182.9 × 91.5 | 72 × 36 | 8719 | 10779 | 21450 |
| 182.9 × 121.9 | 72 × 48 | 11972 | 14900 | 28550 |
| 182.9 × 152.4 | 72 × 60 | 13999 | 20560 | 32960 |
| 182.9 × 167.6 | 72 × 66 | 15750 | 21950 | 36250 |
| 182.9 × 182.9 | 72 × 72 | 16999 | 22799 | 38799 |
| 182.9 X 213.4 | 72 X 84 | 19500 | 27200 | 42500 |
| 190.5 × 76.2 | 75 × 30 | 7750 | 9950 | 17500 |
| 190.5 × 91.5 | 75 × 36 | 8959 | 11179 | 21450 |
| 190.5 × 121.9 | 75 × 48 | 11972 | 14900 | 28550 |
| 190.5 × 152.4 | 75 × 60 | 13999 | 20560 | 32960 |
| 190.5 × 167.6 | 75 × 66 | 15750 | 21950 | 36250 |
| 190.5 × 182.9 | 75 × 72 | 16999 | 22799 | 38799 |
| 190.5 X 213.4 | 75 × 84 | 19500 | 27200 | 42500 |
| 198.1 × 76.2 | 78 × 30 | 8950 | 10950 | 18500 |
| 198.1 × 91.5 | 78 × 36 | 9959 | 12179 | 22450 |
| 198.1 × 121.9 | 78 × 48 | 12972 | 15900 | 29550 |
| 198.1 × 152.4 | 78 × 60 | 14999 | 21560 | 33960 |
| 198.1 × 167.6 | 78 × 66 | 16750 | 22950 | 37250 |
| 198.1 × 182.9 | 78 × 72 | 17999 | 25820 | 40699 |
| 198.1 X 213.4 | 78 X 84 | 19800 | 27500 | 42800 |
order your Durosoft Foambed Mattress now!